Topplista svenska hemsidor
11 AUGUSTI 2004, 19:15
Postad av Daniel Lövquist
Postad av Daniel Lövquist
Nya siter på listan jämfört med juli 2003; Tradera, Pricerunner, Hitta.se, SF, Playahead. Idag finns det inte någon officiell standard vad gäller mätning av besökare i Sverige. Listan nedan innehåller bara de siter som betalar för att få sina besökare mätta av KIA index, idag den närmaste officiella statistiken för unika besökare över svenska webbplatser. Ha dock i åtanke att det finns ett flertal andra stora siter som inte använder KIAs mätning.
Topp 20 juli, unika webbläsare i tusental (procentuell förändring jämfört med juli 2003)
1(1) MSN 4.985 (32%)
2(2) Aftonbladet 4.817 (37%)
3(3) Passagen 2.972 (18%)
4(5) Eniro 2.565 (35%)
5(4) Spray 2.240 (9%)
6(7) Expressen 2.078 (45%)
7(6) Lunarstorm 1.884 (22%)
8(8) DN 1.724 (28%)
9(10) Tv4 1.318 (19%)
10(11) Telia Startsidan 1.177 (15%)
11(9) Gulasidorna 1.145 (-1%)
12(12) Svt 930 (23%)
13(13) GöteborgsPosten 877 (25%)
14(14) Hemnet 759 (22%)
15(-) Tradera.com 670 (ny)
16(-) Pricerunner 661 (ny)
17(-) Hitta.se 548 (ny)
18(15) DI.se 547 (10%)
19(-) SF Bio 519 (ny)
20(-) Playahead.com 457 (ny)
Topp 20 juli, unika webbläsare i tusental (procentuell förändring jämfört med juli 2003)
1(1) MSN 4.985 (32%)
2(2) Aftonbladet 4.817 (37%)
3(3) Passagen 2.972 (18%)
4(5) Eniro 2.565 (35%)
5(4) Spray 2.240 (9%)
6(7) Expressen 2.078 (45%)
7(6) Lunarstorm 1.884 (22%)
8(8) DN 1.724 (28%)
9(10) Tv4 1.318 (19%)
10(11) Telia Startsidan 1.177 (15%)
11(9) Gulasidorna 1.145 (-1%)
12(12) Svt 930 (23%)
13(13) GöteborgsPosten 877 (25%)
14(14) Hemnet 759 (22%)
15(-) Tradera.com 670 (ny)
16(-) Pricerunner 661 (ny)
17(-) Hitta.se 548 (ny)
18(15) DI.se 547 (10%)
19(-) SF Bio 519 (ny)
20(-) Playahead.com 457 (ny)
Skriv kommentar
